品名 | 规格 | 均价(浮动300-500) | 城市 |
废LDPE | 铝塑膜 | 4200 | 浙江 |
废LDPE | 进口98膜 | 4400 | 浙江 |
废LDPE | 乳白色膜 | 2700 | 浙江 |
废LDPE | 透明包装膜 | 5200 | 浙江 |
废LDPE | 透明机头料 | 4900 | 浙江 |
废LDPE | 扎装农膜 | 1900 | 浙江 |
废LDPE | 扎装大棚膜 | 2100 | 浙江 |
废LDPE | 扎装农膜 | 1600 | 浙江 |
废LDPE | 进口98膜 | 4500 | 浙江 |
废LDPE | 乳白色膜 | 2600 | 浙江 |
废LDPE | 透明优质膜 | 4600 | 浙江 |
废LDPE | 扎装大棚膜 | 1800 | 山东 |
废LDPE | 透明机头料 | 4600 | 山东 |
废LDPE | 透明包装膜 | 4700 | 山东 |
废LDPE | 铝塑膜 | 4100 | 山东 |
废LDPE | 进口98膜 | 4300 | 江苏 |
废LDPE | 铝塑膜 | 4300 | 江苏 |
废LDPE | 透明包装膜 | 5100 | 江苏 |
废LDPE | 透明机头料 | 4900 | 江苏 |
废LDPE | 扎装大棚膜 | 2000 | 江苏 |
废LDPE | 扎装农膜 | 1900 | 江苏 |
废LDPE | 扎装大棚膜 | 2900 | 河北 |
废LDPE | 扎装农膜 | 2900 | 河北 |
废LDPE | 透明机头料 | 5100 | 河北 |
废LDPE | 透明包装膜 | 5400 | 河北 |
废LDPE | 铝塑膜 | 4300 | 河北 |
废LDPE | 进口98膜 | 4300 | 河北 |
废LDPE | 铝塑膜 | 4220 | 广东 |
废LDPE | 透明包装膜 | 5120 | 广东 |
废LDPE | 透明机头料 | 4770 | 广东 |
废LDPE | 扎装大棚膜 | 2120 | 广东 |
废LDPE | 扎装农膜 | 1920 | 广东 |
废LDPE | 进口98膜 | 4320 | 广东 |
注:以上报价均为当日/周/月平均成交参考价格,实际成交价格根据商家不同,货源差异,会有上下浮动空间。